רמז – עזרה ופתרונות

מהי העיר הכי צפופה בעולם?

טבלת 50 הערים הכי צפופות בעולם לפי הסדר:

 העיא הצפופה בעולם היא מנילה.

עיר ארץ צפיפות (אנשים/קמ"ר) שטח (קמ"ר) גודל אוכלוסיה
מנילה פיליפינים 42,857 38.55 1,652,171
טיטגרא הודו 38,337 3.24 124,213
באראנאגאר הודו 35,220 7.12 248,466
סרמפור הודו 33,649 5.88 197,857
פטרוס פיליפינים 30,546 2.10 64,147
מנדלויונג פיליפינים 29,192 11.26 328,699
דרום דום-דום הודו 28,984 13.54 392,444
קמאראטי הודו 28,696 10.96 314,507
קלואוקן פיליפינים 27,916 53.34 1,489,040
לבלואה פרה צרפת 26,432 2.4 63,436
לה פרה סונט ג'רווה צרפת 25,887 0.7 18,121
ניאפוליס יוון 25,879 1.17 30,279
צ'נאי הודו 25,854 181.06 4,681,087
וונסן צרפת 25,626 1.9 48,689
דלהי הודו 25,535 431.09 11,007,835
סונט מונדה צרפת 25,141 0.9 22,627
באלי הודו 24,722 11.81 291,972
קולקטה הודו 24,252 185 4,486,679
סאן ג'וס טה נוד בלגיה 24,165 1.14 27,548
נאבוטאס פיליפינים 23,132 10.77 249,131
מונרוג' צרפת 23,052 2.1 48,410
ג'גיאון הודו 22,893 1.69 38,689
מאלאבון פיליפינים 22,420 15.76 353,337
באנופור הודו 22,398 0.52 11,647
פאסיג פיליפינים 21,606 31.00 669,773
באלורגאט הודו 21,309 6.37 135,737
מיסלאטה ספרד 21,241 2.06 43,756
פריז צרפת 21,196 105.4 2,234,105
קליטיאה יוון 21,068 4.75 100,050
נרנירני יוון 20,740 3.52 73,090
אורה הודו 20,722 51.74 1,072,161
מומבאי הודו 20,694 603.0 12,478,447
פאסאיי פיליפינים 20,677 19.00 392,869
סן חואן (פירושונים) פיליפינים 20,442 5.94 121,430
יוניון סיטי ארצות הברית 20,387 3.323 67,744
מקאו סין 19,796 29.9 591,900
דאקה בנגלדש 19,447 360.0 7,000,940
מאקאטי פיליפינים 19,336 27.36 529,039
לאוספיטלט דה יוברגאט ספרד 18,872 13.62 257,038
נהיאטי הודו 18,641 11.55 215,303
סונט ג'יל בלגיה 18,623 2.52 46,931
בולון בילנקור צרפת 18,239 6.2 113,085
קהיר מצרים 18,071 374 6,758,581
פנאטי הודו 17,961 19.40 348,438
מאלה האיים המלדיביים 17,884 5.798 103,693
רישרה הודו 17,485 6.48 113,305
סיאול דרום קוריאה 17,255 605.18 10,442,426
דפני יוון 17,155 1.38 23,674
קזון סיטי פיליפינים 17,141 161.12 2,761,720
אתונה יוון 16,832 38.96 655,780

 

 

המידע לנקח מויקיפדיה: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_proper_by_population_density

Exit mobile version